| # | 도구 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모델 · AI·LLM | 0% | 100% | |
| 2 | 모델 · AI·LLM | 0% | 100% | |
| 3 | QM quote-maker 미확인 Skill · 기타 | 0% | 100% | |
| 4 | BB bg-brain 미확인 Skill · 검색·리서치 | 33% | 67% | |
| 5 | 모델 · AI·LLM | 0% | 80% | |
| 6 | Notion 공식 MCP · 협업·커뮤니케이션 | 0% | 75% | |
| 7 | 모델 · AI·LLM | 0% | 75% | |
| 8 | Composer 2.5 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 83% | |
| 9 | 모델 · AI·LLM | 0% | 67% | |
| 10 | 모델 · AI·LLM | 0% | 67% | |
| 11 | 모델 · AI·LLM | 0% | 75% | |
| 12 | CO Context7 공식 MCP · 검색·리서치 | 0% | 50% | |
| 13 | Figma 공식 MCP · 디자인·UI | 0% | 60% | |
| 14 | 모델 · AI·LLM | 0% | 60% | |
| 15 | Supabase 공식 MCP · 데이터·DB | 0% | 50% | |
| 16 | CO commit 미확인 Skill · 개발 워크플로 | 0% | 33% | |
| 17 | 모델 · AI·LLM | 0% | 50% | |
| 18 | GPT-5.5 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 50% | |
| 19 | QN qna 미확인 Skill · 문서·콘텐츠 | 33% | 50% | |
| 20 | Composer 2 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 60% | |
| 21 | DE Default 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 33% | |
| 22 | Grok 4.6 공식 모델 · AI·LLM | 20% | 20% | |
| 23 | GPT-5.6 Sol 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 40% | |
| 24 | Grok 4.5 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 40% | |
| 25 | TI MCP · 기타 | 0% | 33% | |
| 26 | 모델 · AI·LLM | 0% | 0% | |
| 27 | Composer 1.5 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 0% | |
| 28 | 모델 · AI·LLM | 0% | 33% | |
| 29 | 모델 · AI·LLM | 0% | 0% | |
| 30 | Composer 1 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 0% | |
| 31 | MS mine-sessions 미확인 Skill · 개발 워크플로 | 0% | 0% | |
| 32 | CD chrome-devtools 커뮤니티 MCP · 브라우저·웹 자동화 | 보류 | 0% | 100% |
| 33 | expo-mcp 커뮤니티 MCP · 모바일 | 보류 | 0% | 100% |
| 34 | FD Figma Desktop 커뮤니티 MCP · 디자인·UI | 보류 | 0% | 0% |
| 35 | github 커뮤니티 MCP · 개발 워크플로 | 보류 | 0% | 100% |
| 36 | lighthouse 커뮤니티 MCP · 코드 품질·리뷰 | 보류 | 0% | 0% |
| 37 | OR okayu-review 커뮤니티 MCP · 코드 품질·리뷰 | 보류 | 0% | 0% |
| 38 | PL playwright 커뮤니티 MCP · 브라우저·웹 자동화 | 보류 | 0% | 측정중 |
| 39 | PV MCP · 배포·인프라 | 보류 | 0% | 0% |
| 40 | sentry 공식 MCP · 코드 품질·리뷰 | 보류 | 0% | 0% |
| 41 | SL Slack 커뮤니티 MCP · 협업·커뮤니케이션 | 보류 | 0% | 측정중 |
| 42 | SM supabase-movielab 커뮤니티 MCP · 데이터·DB | 보류 | 0% | 0% |
| 43 | vercel 공식 MCP · 배포·인프라 | 보류 | 0% | 100% |
| 44 | Gemini 3 Pro 공식 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 45 | 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 50% |
| 46 | 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 47 | 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 48 | 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 49 | GPT-5 공식 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 50 | GPT-5.2 공식 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 51 | GPT-5.4 공식 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 50% |
| 52 | 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 53 | Grok 4.7 공식 모델 · AI·LLM | 보류 | 100% | 측정중 |
| 54 | GS gov-support 미확인 Skill · 기타 | 보류 | 0% | 0% |
모든 도구를 불러왔어요
티어 실사용·재사용·정착 가중합실사용률 최근 실제 호출재사용율 다음 주 재사용정착률 도입 4주 뒤 생존함께 쓰는 도구 lift 상위 · 채택 3명 미만 보류 · 자작 제외