| # | Tool | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notion Community MCP · Collab & Comms | 83% | 100% | |
| 2 | Claude Opus 5.5 Official Model · AI & LLM | 100% | 100% | |
| 3 | PL playwright Community MCP · Browser & Web | 75% | 100% | |
| 4 | CO Context7 Community MCP · Search & Research | 67% | 100% | |
| 5 | Claude Fable 5.1 Official Model · AI & LLM | 88% | 86% | |
| 6 | OR orchestration Unverified Skill · Dev Workflow | 33% | 100% | |
| 7 | Claude Opus 4.8 Official Model · AI & LLM | 56% | 89% | |
| 8 | QN qna Unverified Skill · Docs & Content | 20% | 100% | |
| 9 | Claude Opus 5 Official Model · AI & LLM | 70% | 70% | |
| 10 | Claude Sonnet 5.5 Official Model · AI & LLM | 100% | Measuring | |
| 11 | FD frontend-design Official Skill · Design & UI | 0% | 100% | |
| 12 | QM quote-maker Unverified Skill · Other | 0% | 100% | |
| 13 | Supabase Community MCP · Data & DB | 50% | 71% | |
| 14 | Claude Sonnet 5 Official Model · AI & LLM | 22% | 78% | |
| 15 | Claude Haiku 4.5 Official Model · AI & LLM | 75% | 50% | |
| 16 | FI figma Official Skill · Design & UI | 50% | 67% | |
| 17 | Claude Sonnet 4.5 Official Model · AI & LLM | 0% | 67% | |
| 18 | CO commit Unverified Skill · Dev Workflow | 43% | 67% | |
| 19 | Claude Fable 5 Official Model · AI & LLM | 0% | 75% | |
| 20 | LO loop Unverified Skill · Dev Workflow | 33% | 67% | |
| 21 | BB bg-brain Unverified Skill · Search & Research | 40% | 33% | |
| 22 | Claude Opus 4.5 Official Model · AI & LLM | 0% | 50% | |
| 23 | Claude Opus 4.7 Official Model · AI & LLM | 0% | 33% | |
| 24 | DE design Official Skill · Design & UI | 0% | 0% | |
| 25 | OC orca-cli Unverified Skill · Dev Workflow | 25% | 33% | |
| 26 | PA plugin-authoring Official Skill · Dev Workflow | 67% | Measuring | |
| 27 | Claude Opus 4.6 Official Model · AI & LLM | 0% | 0% | |
| 28 | Claude Sonnet 4.6 Official Model · AI & LLM | 0% | 0% | |
| 29 | AM agents-md Official Skill · Dev Workflow | 0% | Measuring | |
| 30 | CP cc-plugin-diff Official Skill · Dev Workflow | 0% | Measuring | |
| 31 | CP cc-plugin-plugin-authoring Official Skill · Dev Workflow | 0% | Measuring | |
| 32 | ES enterprise-search Official Skill · Search & Research | 0% | Measuring | |
| 33 | GS gov-support Unverified Skill · Other | 0% | 0% | |
| 34 | HR human-resources Official Skill · Other | 0% | Measuring | |
| 35 | IS import-sessions Unverified Skill · Dev Workflow | 0% | Measuring | |
| 36 | MS mine-sessions Unverified Skill · Dev Workflow | 0% | 0% | |
| 37 | PV pdf-viewer Official Skill · Docs & Content | 0% | Measuring | |
| 38 | PM product-management Official Skill · Other | 0% | Measuring | |
| 39 | PR productivity Official Skill · Other | 0% | Measuring | |
| 40 | SL swift-lsp Official Skill · Mobile | 0% | Measuring | |
| 41 | TE telemetry Official Skill · Dev Workflow | 0% | Measuring | |
| 42 | WT work-timeline Unverified Skill · Dev Workflow | 0% | Measuring | |
| 43 | CA cloudflare-api Community MCP · Deploy & Infra | Held | 0% | Measuring |
| 44 | CB cloudflare-bindings Community MCP · Deploy & Infra | Held | 0% | Measuring |
| 45 | CD cloudflare-docs Community MCP · Search & Research | Held | 0% | Measuring |
| 46 | CO cloudflare-observability Community MCP · Deploy & Infra | Held | 0% | Measuring |
| 47 | CC codex-cli Community MCP · Dev Workflow | Held | 100% | 100% |
| 48 | expo-mcp Community MCP · Mobile | Held | 0% | 50% |
| 49 | Neon Community MCP · Data & DB | Held | 0% | Measuring |
| 50 | OP openaiDeveloperDocs Community MCP · Search & Research | Held | 0% | Measuring |
| 51 | SB supabase_bnu Community MCP · Data & DB | Held | 0% | Measuring |
| 52 | SD supabase-dev Community MCP · Data & DB | Held | 0% | 100% |
| 53 | SM supabase-main Community MCP · Data & DB | Held | 0% | Measuring |
| 54 | SS supabase-stage Community MCP · Data & DB | Held | 0% | Measuring |
| 55 | TI tosspayments-integration-guide Community MCP · Other | Held | 0% | 0% |
| 56 | AG Agent Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 100% |
| 57 | Claude Haiku 5.5 Official Model · AI & LLM | Held | 100% | Measuring |
| 58 | Codex Import Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 0% |
| 59 | IM Import Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 0% |
| 60 | AS attention-span Official Skill · Dev Workflow | Held | 0% | Measuring |
Tier weighted usage·reuse·retentionUsage recent real callsReuse reused next weekRetention alive 4w after adoptionUsed together top lift · <3 adopters held · self-made excluded